Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Senegal’de Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında siyasi kriz

Senegal’de Başbakan Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ı ülkede otorite boşluğu oluşturmakla uçladı. Başbakan Sonko, partisi PASTEF’in bir toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 Afrika ülkesiyle düzenlediği mini zirve dolayısıyla ülke dışında bulunan Faye’a sert eleştirilerde bulundu.

Papağan operasyonu: Nesli tehlike altında olan Ara Macao papağanı Aksaray’da bir restoranda bulundu

Doğanın ve hayvanların korunması amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda, bulundurulması, beslenmesi, ticareti …

Erdoğan’ı kızdıracak anket! İmamoğlu makası açtı, farkı 15’e çıkardı

Ank-Ar’ın yaptığı son ankette tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Erdoğan’la arasındaki farkı yüzde 15’e çıkardığı görüldü.

İmamoğlu’ndan dikkat çeken Ümit Özdağ açıklaması

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında önemli bir mesaj yayınladı

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Gaziantep’te, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası kavga çıktı. Sopa, yumruk ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldıran ve bölgeye gelen polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Türkiye her 4 saatte bir sallandı: İşte en çok deprem olan iller…

Türkiye’de 2025’in ilk yarısında 18 binin üzerinde deprem meydana geldi. Türkiye’de ortalamanın üzerinde olan bu veriyle her 4 saatte 1 sarsıntı yaşandı. Buna göre, en çok deprem olan iller de belli oldu.