Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Şubat 2025

“`html

22 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli en son depremler listesi duyuruldu.


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 23:54:08 21-02-2025 38,38833 39,15028 7 1.0
Menteşe (Muğla) 23:48:50 21-02-2025 37,14806 28,75694 7 1.5
Çorum Merkez 23:38:52 21-02-2025 40,50306 34,71667 16,37 2.2
Ekinozu (Kahramanmaraş) 23:37:57 21-02-2025 38,0723 37,2245 4 1.4
Menteşe (Muğla) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,79056 6,84 1.7
Yeşilyurt (Malatya) 23:33:21 21-02-2025 38,22194 38,03361 7 1.4
Doğanşehir (Malatya) 23:00:32 21-02-2025 38,01806 37,58861 13,65 1.4
Gövde (Malatya) 23:00:30 21-02-2025 38,0165 37,59 11,5 1.1
Doğanşehir (Malatya) 22:58:04 21-02-2025 38,03528 37,59583 7 1.5
Ula (Muğla) 22:57:04 21-02-2025 37,15194 28,69167 7 1.5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:53:47 21-02-2025 37,32056 37,0225 12,26 1.8
Cennetpınarı (Kahramanmaraş) 22:53:47 21-02-2025 37,2988 37,0298 7,2 1.7
Köyceğiz (Muğla) 22:42:31 21-02-2025 36,94139 28,81778 7,32 1.8
Sazak-Köycegiz (Muğla) 22:42:30 21-02-2025 36,9637 28,875 8,5 2.0
Akpınar (Kırşehir) 22:19:07 21-02-2025 39,55194 33,84472 9,78 1.2
ARMUTLU-KESKIN (KIRIKKALE) 22:19:05 21-02-2025 39,5218 33,5805 21,6 1.0
Sincik (Adıyaman) 21:59:02 21-02-2025 38,10889 38,47417 7 1.0
Ege Denizi 21:53:13 21-02-2025 40,04167 24,38556 7 2.3
Yunanistan 21:53:13 21-02-2025 39,9803 24,3378 7,9 2.3
Doğanşehir (Malatya) 21:32:20 21-02-2025 38,02694 37,61611 6,95 1.6
Gövde (Malatya) 21:32:19 21-02-2025 38,0387 37,6103 5 1.5
Ege Denizi – [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:26:14 21-02-2025 39,42889 26,30972 7,08 2.1
Edremit Körfezi (Ege Denizi) 21:26:14 21-02-2025 39,4277 26,3028 4,4 2.2
Ege Denizi 21:15:58 21-02-2025 36,4877 25,4097 6,7 2.8
Ege Denizi 21:15:55 21-02-2025 36,56889 25,35806 7 2.8
Altıeylül (Balıkesir) 21:00:58 21-02-2025 39,52306 27,77472 7 1.2
Kozören (Balıkesir) 21:00:57 21-02-2025 39,5368 27,7707 17,5 0.9


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 23:54:08 21-02-2025 38,38833 39,15028 7 1.0
Menteşe (Muğla) 23:48:50 21-02-2025 37,14806 28,75694 7 1.5
Çorum Merkez 23:38:52 21-02-2025 40,50306 34,71667 16,37 2.2
Ekinozu (Kahramanmaraş) 23:37:57 21-02-2025 38,0723 37,2245 4 1.4
Menteşe (Muğla) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,79056 6,84 1.7
Yeşilyurt (Malatya) 23:33:21 21-02-2025 38,22194 38,03361 7 1.4
Doğanşehir (Malatya) 23:00:32 21-02-2025 38,01806 37,58861 13,65 1.4
Gövde (Malatya) 23:00:30 21-02-2025 38,0165 37,59 11,5 1.1
Doğanşehir (Malatya) 22:58:04 21-02-2025 38,03528 37,59583 7 1.5
Ula (Muğla) 22:57:04 21-02-2025 37,15194 28,69167 7 1.5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:53:47 21-02-2025 37,32056 37,0225 12,26 1.8
Cennetpınarı (Kahramanmaraş) 22:53:47 21-02-2025 37,2988 37,0298 7,2 1.7
Köyceğiz (Muğla) 22:42:31 21-02-2025 36,94139 28,81778 7,32 1.8
Sazak-Köycegiz (Muğla) 22:42:30 21-02-2025 36,9637 28,875 8,5 2.0
Akpınar (Kırşehir) 22:19:07 21-02-2025 39,55194 33,84472 9,78 1.2

“`

Related Posts

Devlet kurumları Sokak canlılarının rehabilitesi için bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Rehabilitesi konulu toplantı, Adana Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü binasında yapıldı.

MHP’li başkan isyan etti: Vallahi billahi çaresiziz! Devlet nerede?

Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, belde de bulunan çimento fabrikasının çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, “Devlet ne için var insan için var ama bunlar insanları öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Vergi olmayan tek ülke: Sadece 63 kişi yaşıyor

Avrupa’nın ortasında, yalnızca 63 kişinin yaşadığı ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan sıra dışı bir ülke yükseliyor. Vergisiz ve müdahalesiz..

Murat Ongun: Ortada gerçekten izaha muhtaç tuhaf bir durum var

İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, İBB’ye yönelik ikinci dalga soruşturmasının tutanaklarını değerlendirdi. Ongun, “Tutuklananların bazılarının adını dahi ilk kez duydum. Bir bölümünü görsem tanımam. Ayrıca bir kısmı da AK Parti döneminde göreve başlamış kişiler.” ifadesini kullandı.

Bu ne perhiz bu ne ihale!

‘Kamuda tasarruf başarıyla sürüyor’ diyen Şimşek’in bakanlığı yeni araç ihalesiyle yandaşlara para aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan’ın saldırıları sonrası Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği füze saldırıları sonrası Türkiye, İslamabad yönetimi ile ilk teması gerçekleştirdi. Dışişleri Kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. İki Bakanın görüşmesinde Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.